
Model: X99D3
Socket: LGA 2011v3
Chipset: Intel X99 chip-set
RAM slot: 2x DDR3 1066/1333/1600/1866mhz
Support REG ECC RAM
LAN: RTL 8106E 100M LAN
RTL 8111H Gigabit LAN(optional)
Storage: 4x SATA3; 1x M.2
Audio: ALC662
Model
X99D3
Socket
LGA 2011v3
Chipset
Intel X99 chip-set
RAM slot
2x DDR3 1066/1333/1600/1866mhz
Support REG ECC RAM
LAN
RTL 8106E 100M LAN
RTL 8111H Gigabit LAN(optional)
Storage
4x SATA3
1x M.2
Audio
ALC662
Slots
1x PS2
4x USB2
4x USB3
1x LAN
1x AUDIO 6 COMBO
1xATX POWER
1x ATX 12V
1x PCIE 16x
1x PCIE
PIN sets
1x F_USB2
1x FP_USB3
1x SYS FAN
1x DEBUG
1x COM
1x CPU FAN
1x CMOS
1x F_AUDIO
Size
170x220mm
Single socket
Name | Cores | Threads | Frequency | Turbo Boost | Cache | Bus speed | TDP | DDR4 speed |
Xeon E5-1680 v3 | 8 | 16 | 3.2 GHz | 3.8 GHz | 20 MB | 5 GT/s | 140 W | 1333/1600/1866/2133 |
Xeon E5-1660 v3 | 8 | 16 | 3 GHz | 3.5 GHz | 20 MB | 5 GT/s | 140 W | 1333/1600/1866/2133 |
Xeon E5-1650 v3 | 6 | 12 | 3.5 GHz | 3.8 GHz | 15 MB | 5 GT/s | 140 W | 1333/1600/1866/2133 |
Xeon E5-1630 v3 | 4 | 8 | 3.7 GHz | 3.8 GHz | 10 MB | 5 GT/s | 140 W | 1333/1600/1866/2133 |
Xeon E5-1620 v3 | 4 | 8 | 3.5 GHz | 3.6 GHz | 10 MB | 5 GT/s | 140 W | 1333/1600/1866/2133 |
Xeon E5-1607 v3 | 4 | 4 | 3.1 GHz | 10 MB | 5 GT/s | 140 W | 1333/1600/1866 |
Dual socket - mainstream
Name | Cores | Threads | Frequency | Turbo Boost | Cache | Bus speed | TDP | DDR4 speed |
Xeon E5-2699 v3 | 18 | 36 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | 45 MB | 9.6 GT/s | 145 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2698 v3 | 16 | 32 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | 40 MB | 9.6 GT/s | 135 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2697 v3 | 14 | 28 | 2.6 GHz | 3.6 GHz | 35 MB | 9.6 GT/s | 145 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2695 v3 | 14 | 28 | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 35MB | 9.6 GT/s | 120 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2690 v3 | 12 | 24 | 2.6 GHz | 3.5 GHz | 30 MB | 9.6 GT/s | 135 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2683 v3 | 14 | 28 | 2 GHz | 3 GHz | 35 MB | 9.6 GT/s | 120 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2680 v3 | 12 | 24 | 2.5 GHz | 3.3 GHz | 30 MB | 9.6 GT/s | 120 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2670 v3 | 12 | 24 | 2.3 GHz | 3.1 GHz | 30 MB | 9.6 GT/s | 120 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2660 v3 | 10 | 20 | 2.6 GHz | 3.3 GHz | 25 MB | 9.6 GT/s | 105 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2650 v3 | 10 | 20 | 2.3 GHz | 3 GHz | 25 MB | 9.6 GT/s | 105 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2640 v3 | 8 | 16 | 2.6 GHz | 3.4 GHz | 20 MB | 8 GT/s | 90 W | 1600/1866 |
Xeon E5-2630 v3 | 8 | 16 | 2.4 GHz | 3.2 GHz | 20 MB | 8 GT/s | 85 W | 1600/1866 |
Xeon E5-2620 v3 | 6 | 12 | 2.4 GHz | 3.2 GHz | 15 MB | 8 GT/s | 85 W | 1600/1866 |
Xeon E5-2609 v3 | 6 | 6 | 1.9 GHz | 15 MB | 6.4 GT/s | 85 W | 1600 | |
Xeon E5-2603 v3 | 6 | 6 | 1.6 GHz | 15 MB | 6.4 GT/s | 85 W | 1600 |
Dual socket - frequency - optimised
Name | Cores | Threads | Frequency | Turbo Boost | Cache | Bus speed | TDP | DDR4 speed |
Xeon E5-2667 v3 | 8 | 16 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 20 MB | 9.6 GT/s | 135 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2643 v3 | 6 | 12 | 3.4 GHz | 3.7 GHz | 20 MB | 9.6 GT/s | 135 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2637 v3 | 4 | 8 | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 15 MB | 9.6 GT/s | 135 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2623 v3 | 4 | 8 | 3 GHz | 3.5 GHz | 10 MB | 8 GT/s | 105 W | 1600/1866 |
Dual socket - low power
Name | Cores | Threads | Frequency | Turbo Boost | Cache | Bus speed | TDP | DDR4 speed |
Xeon E5-2650L v3 | 12 | 24 | 1.8 GHz | 2.5 GHz | 30 MB | 9.6 GT/s | 65 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2630L v3 | 8 | 16 | 1.8 GHz | 2.9 GHz | 20 MB | 8 GT/s | 55 W | 1600/1866 |
Dual socket - Workstation
Name | Cores | Threads | Frequency | Turbo Boost | Cache | Bus speed | TDP | DDR4 speed |
Xeon E5-2687W v3 | 10 | 20 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 25 MB | 9.6 GT/s | 160 W | 1600/1866/2133 |
Dual socket - storage and communications
Name | Cores | Threads | Frequency | Turbo Boost | Cache | Bus speed | TDP | DDR4 speed |
Xeon E5-2658 v3 | 12 | 24 | 2.2 GHz | 2.9 GHz | 30 MB | 9.6 GT/s | 105 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2648L v3 | 12 | 24 | 1.8 GHz | 2.5 GHz | 30 MB | 9.6 GT/s | 75 W | 1600/1866/2133 |
Xeon E5-2628L v3 | 10 | 20 | 2 GHz | 2.5 GHz | 25 MB | 8 GT/s | 75 W | 1600/1866 |
Xeon E5-2618L v3 | 8 | 16 | 2.3 GHz | 3.4 GHz | 20 MB | 8 GT/s | 75 W | 1600/1866 |
Xeon E5-2608L v3 | 6 | 12 | 2 GHz | 15 MB | 6.4 GT/s | 52 W | 1600/1866 |
Desktop
Name | Socket | Cores | Threads | Frequency | Turbo Boost | Multiplier | L2 cache | L3 cache | PCIe 2.0 or 3.0 lanes | TDP |
Haswell-E | ||||||||||
Core i7-5820K[37] | LGA2011-3 | 6 | 12 | 3.3 GHz | 3.6 GHz | Unlocked | 6 x 256 KB | 15 MB | 28 (PCIe 3.0) | 140 W |
Core i7-5930K[38] | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 40 (PCIe 3.0) | |||||||
Core i7-5960X Extreme Edition[39] | 8 | 16 | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 8 × 256 KB | 20 MB | ||||
Broadwell-E | ||||||||||
Core i7-6800K[40] | LGA2011-3 | 6 | 12 | 3.4 GHz | 3.6 GHz | Unlocked | 6 x 256 KB | 15 MB | 28 (PCIe 3.0) | 140W |
Core i7-6850K[41] | 3.6 GHz | 3.8 GHz | 40 (PCIe 3.0) | |||||||
Core i7-6900K[42] | 8 | 16 | 3.2 GHz | 3.7 GHz | 8 x 256 KB | 20 MB | ||||
Core i7-6950X[43] | 10 | 20 | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 10 x 256 KB | 25 MB |
Data sheet
Specific References
No customer reviews for the moment.